Porsche
| Modello | Fabbricante | n° serial | Prezzo netto | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 911 - 3,3 (930) | KKK | 5222.988.3100 | 3.740,00 € | Nuova |
| 911 - 3,3 (930) | KKK | 5327.988.7006 | 2.480,00 € | Nuova |
| 911 - 3,3 (964) | KKK | 5327.988.7200 | 950,00 € | Nuova |
| 911 - 3,6 (993) | KKK | 5316.988.6735 | 920,00 € | Nuova |
| 911 - 3,6 (993) | KKK | 5316.988.6736 | 920,00 € | Nuova |
| 911 - 3,6 (996) | KKK | 5316.988.6726 | 1.260,00 € | Nuova |
| 911 - 3,6 (996) | KKK | 5316.988.6727 | 1.350,00 € | Nuova |
| 911 - 3,6 Biturbo (997) | KKK | 5304.988.0060 re/DX | 3.510,00 € | Nuova |
| 911 - 3,6 Biturbo (997) | KKK | 5304.988.0061 li/SX | 2.580,00 € | Nuova |
| 911 - 3,6 GT2 | KKK | 5324.988.7003 | 2.130,00 € | Nuova |
| 911 - 3,6 GT2 | KKK | 5324.988.7004 | 2.170,00 € | Nuova |
| 911 - 3,6 Turbo S | KKK | 5324.988.7005 | 1.080,00 € | Nuova |
| 911 - 3,6 Turbo S | KKK | 5324.988.7006 | 1.080,00 € | Nuova |
| 924 - 2,0 | KKK | 5326.988.6407 | Anfrage | Nuova |
| 924 - 2,0 | KKK | 5326.988.7007 | Anfrage | Nuova |
| 924 / 931 - 2,0 | KKK | 5326.988.6022 | Anfrage | Nuova |
| 944 - 2,5 | KKK | 5326.988.6720 | 2.300,00 € | Nuova |
| 944 - 2,5 | KKK | 5326.988.7042 | 1.580,00 € | Nuova |
| 956 - 2,7 | KKK | 5326.988.6024 | Anfrage | Nuova |
| 959 - 2,9 | KKK | 5326.988.6721 | Anfrage | Nuova |
| 959 - 2,9 | KKK | 5326.988.6722 | Anfrage | Nuova |
| Cayenne - 4,5 V6 2004- | IHI | VVQ1 | 1.510,00 € | Nuova |
| Cayenne - 4,5 V6 2004- | IHI | VVQ2 | 1.510,00 € | Nuova |
| Cayenne - 4,8 V6 2007- | Mitusbishi | 49389-00312 | Anfrage | Nuova |
| Cayenne - 4,8 V6 2007- | Mitusbishi | 49389-00412 | Anfrage | Nuova |
